檢測概述
檢測產(chǎn)品
生活用水飲用水檢測 | 自來(lái)水、洗浴用水、礦泉水、純凈水、飲用水、城市生活污水再生利用、生活用污水檢測等 |
工業(yè)用水檢測 | 鍋爐水、超純水、工業(yè)生產(chǎn)用水、工業(yè)廢水、工業(yè)污水、輕重工業(yè)水污染物檢測等 自然水源檢測 |
自然水源檢測 | 海水、淡化處理后海水、地表水、地下水、飲用水水源、湖水檢測等 |
養殖漁業(yè)用水檢測 | 淡水養殖用水、海水養殖用水、禽畜用水檢測等 |
廢水污水檢測 | 醫療廢水、生活污水、工業(yè)污水、工業(yè)廢水、工業(yè)水污染物檢測 |
農業(yè)用水檢測 | 農田灌溉用水、農田用水、農場(chǎng)用水、農作物用水、水果蔬菜種植用水檢測等 |
檢測項目
感官標準和一般理化指標 | 色度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH、鋁、鈉、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、渾濁度、揮發(fā)酚類(lèi)、陰離子合成洗滌劑 |
有毒有害物質(zhì)檢測 | 丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR滅草松、百菌清、溴氰菊酯、樂(lè )果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、馬拉硫磷、對硫磷、甲基對硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敵敵畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價(jià)) |
微生物指標 | 總大腸菌群、菌落總數、大腸埃希氏菌、耐熱大腸菌群、賈第鞭毛蟲(chóng)、和隱孢子蟲(chóng) |
金屬元素指標 | 鉻(六價(jià))、鎳、鈹、鎂、鈉、鉛、硼、砷、銻、鐵、銅、鋇、釩、鎘、鉻、汞、鈷、鋁、錳、硒、鋅、鉬、鉀、硒(四價(jià))、鉈、銀、鍶、鋰 |
放射性指標 | 總α放射性、總β放射性 污染物指標:金屬元素、硫酸鹽、硝酸鹽氮、氟化物、氯化物。 |
半揮發(fā)性有機物 | 蛔蟲(chóng)卵、硼、游離氯、總汞、烷基汞、總鎘、六價(jià)鉻、總砷、總鉛、總鎳、苯并(a)芘、總鈹、總銀、總α放射性、總β放射性 |
相關(guān)標準
GB/T 5750-2006生活飲用水標準檢驗方法 GB/T 8538-2008飲用天然礦泉水檢驗方法 GB 5084-2005 農田灌溉水質(zhì)標準 GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 NY 5051-2001 無(wú)公害食品 淡水養殖用水水質(zhì)等 NY 5052-2001 無(wú)公害食品 海水養殖用水水質(zhì) GB 3097-1997 海水水質(zhì)標準 GB 17378-1998 海洋監測規范 GB 8978-1996 污水綜合排放標準 CJ 343-2010 污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準 GB 3544-2008 造紙工業(yè)水污染物排放標準 GB 13458-2001 合成氨工業(yè)水污染物排放標準 DB/T 557-2008 工業(yè)鍋爐水處理節能減排技術(shù)規范 " |
關(guān)鍵詞:
環(huán)境類(lèi)檢測
超純水檢測
聯(lián)系我們
服務(wù)領(lǐng)域
需求報價(jià)